Products specifications
| Box Contents | Ταμπλό με τις Σημαντικότερες Πόλεις του Κόσμου, 7 Κάρτες Ρόλων με τα Αντίστοιχα Πιόνια, 6 Ερευνητικοί Σταθμοί, 6 Δείκτες, 96 Κύβοι Ασθενειών, 48 Κάρτες Μόλυνσης, 59 Κάρτες Παικτών & Κάρτες Σύνοψης και Κανόνων |
| Gender | All |
| Safety.Warnings | Not suitable for children under three (3) years old,Contains Small Parts |
| Material | Paper |
| Category | Toys |
| Age Group | Children ( > 2 < 11 Years ) |
| Official Distribution | Yes |
| Identification | |
|---|---|
| sku | 106639 |
| Manufacturer Main Part Number | KA111816 |
| Manufacturer Secondary Part Number | |
| Description | Greek Pack / Carton Box |
| Tarrif Code | 95.04.90.80.00 |
| Measuring Unit | Piece |
| Barcode | 5205444111816 |
| Packaging | Closed Box-Paper |
| Width | 22.10 cm |
| Length | 4.50 cm |
| Height | 30.60 cm |
| Gross Weight | 1.010 kg |
| Net Weight | 1.010 kg |
| Volume | 0.003043 m3 |
| Measuring Unit | Pack.6 |
| Barcode | 5205444111816 (Pack.6) |
| Packaging | Carton-Paper |
| Width | 3- |
| Length | 32.60 cm |
| Height | 26.00 cm |
| Gross Weight | 6.680 kg |
| Net Weight | 6.060 kg |
| Volume | 0.025428 m3 |
| Measuring Unit | Pack.7 |
| Barcode | 5205444111816 (Pack.7) |
| Packaging | Carton-Paper |
| Width | 30.70 cm |
| Length | 32.30 cm |
| Height | 26.00 cm |
| Gross Weight | 6.680 kg |
| Net Weight | 7.070 kg |
| Volume | 0.025781 m3 |
*
*
*
No results
ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΣ
Products specifications
| Box Contents | Ταμπλό με τις Σημαντικότερες Πόλεις του Κόσμου, 7 Κάρτες Ρόλων με τα Αντίστοιχα Πιόνια, 6 Ερευνητικοί Σταθμοί, 6 Δείκτες, 96 Κύβοι Ασθενειών, 48 Κάρτες Μόλυνσης, 59 Κάρτες Παικτών & Κάρτες Σύνοψης και Κανόνων |
| Gender | All |
| Safety.Warnings | Not suitable for children under three (3) years old,Contains Small Parts |
| Material | Paper |
| Category | Toys |
| Age Group | Children ( > 2 < 11 Years ) |
| Official Distribution | Yes |