Products specifications
| Box Contents | 4 Πίνακες Ανάπτυξης Πόλης, 60 Δείκτες, 1 Διαδρομή Βαρβαρικού Στόλου, 4 Κάρτες Κόστους Κατασκευής, 36 Κάρτες «Εμπορεύματα», 54 Κάρτες «Προόδου», 6 Κάρτες Πόντων Νίκης, 72 Φιγούρες, 1 Φιγούρα Εμπόρου, 1 Φιγούρα Βαρβαρικού Στόλου, 4 Κουτιά για Πιόνια, 2 Ζάρι |
| Gender | All |
| Safety.Warnings | Not suitable for children under three (3) years old,Contains Small Parts |
| Material | Paper |
| Category | Toys |
| Age Group | Teens ( > 12 < 17 Years ) |
| Official Distribution | Yes |
| Identification | |
|---|---|
| sku | 098318 |
| Manufacturer Main Part Number | KA110949 |
| Manufacturer Secondary Part Number | |
| Description | Greek Pack / Carton Box |
| Tarrif Code | 95.04.90.80.00 |
| Measuring Unit | Piece |
| Barcode | 5205444110949 |
| Packaging | Closed Box-Paper |
| Width | 29.50 cm |
| Length | 7.50 cm |
| Height | 30.50 cm |
| Gross Weight | 1.010 kg |
| Net Weight | 1.010 kg |
| Volume | 0.006748 m3 |
| Measuring Unit | Pack.5 |
| Barcode | 5205444110949 (Pack.5) |
| Packaging | Carton-Paper |
| Width | 31.10 cm |
| Length | 38.50 cm |
| Height | 31.50 cm |
| Gross Weight | 5.520 kg |
| Net Weight | 5.050 kg |
| Volume | 0.037716 m3 |
*
*
*
No results
ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΣ
Products specifications
| Box Contents | 4 Πίνακες Ανάπτυξης Πόλης, 60 Δείκτες, 1 Διαδρομή Βαρβαρικού Στόλου, 4 Κάρτες Κόστους Κατασκευής, 36 Κάρτες «Εμπορεύματα», 54 Κάρτες «Προόδου», 6 Κάρτες Πόντων Νίκης, 72 Φιγούρες, 1 Φιγούρα Εμπόρου, 1 Φιγούρα Βαρβαρικού Στόλου, 4 Κουτιά για Πιόνια, 2 Ζάρι |
| Gender | All |
| Safety.Warnings | Not suitable for children under three (3) years old,Contains Small Parts |
| Material | Paper |
| Category | Toys |
| Age Group | Teens ( > 12 < 17 Years ) |
| Official Distribution | Yes |